Информация о результатах приема


Информация о результатах приёма, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Документ, содержащий информацию о результатах приёма

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 0 151
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 0 184
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее образование - бакалавриат Очная 10 0 0 0 159
10/.03.01 Информационная безопасность высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 0 174
11.03.01 Радиотехника высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 0 174
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - бакалавриат Очная 10 0 0 0 142
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 0 155
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 12 0 0 1 155
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 0 157
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 12 0 0 0 149
21.03.02 Землеустройство и кадастры высшее образование - бакалавриат Заочная 12 0 0 1 173
35.03.04 Агрономия высшее образование - бакалавриат Очная 10 0 0 0 182
35.03.04 Агрономия высшее образование - бакалавриат Заочная 12 0 0 5 174
35.03.06 Агроинженерия высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 0 146
35.03.06 Агроинженерия высшее образование - бакалавриат Заочная 12 0 0 0 183
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 0 154
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 12 0 0 0 150
35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее образование - бакалавриат Заочная 10 0 0 0 144
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 0 181
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очная 14 0 0 0 213
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 13 169
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очная 14 0 0 1 190
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 6 181
39.03.02 Социальная работа высшее образование - бакалавриат Очная 16 0 0 0 189
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 6 226
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 41 163
42.03.02 Журналистика высшее образование - бакалавриат Очная 14 0 0 0 203
43.03.01 Сервис высшее образование - бакалавриат Заочная 19 0 0 3 152
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Очная 10 0 0 0 189
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 5 152
43.03.03 Гостиничное дело высшее образование - бакалавриат Очная 7 0 0 0 165
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 0 177
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 9 140
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 1 171
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 17 0 0 6 172
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) высшее образование - бакалавриат Очная 122 0 0 6 190
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) высшее образование - бакалавриат Заочная 60 0 0 28 182
45.03.01 Филология высшее образование - бакалавриат Очная 10 0 0 1 198
45.03.02 Лингвистика высшее образование - бакалавриат Очная 9 0 0 0 217
46.03.01 История высшее образование - бакалавриат Очная 17 0 0 0 192
54.03.01 Дизайн высшее образование - бакалавриат Очная 8 0 0 0 288
Магистратура
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - магистратура Очная 8 0 0 0 44
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - магистратура Очная 11 0 0 0 59
35.04.04 Агрономия высшее образование - магистратура Очно-заочная 11 0 0 1 60
35.04.09 Ландшафтная архитектура высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 0 75
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Очно-заочная 11 0 0 5 61
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 4 46
39.04.02 Социальная работа высшее образование - магистратура Очная 11 0 0 0 62
39.04.03 Организация работы с молодежью высшее образование - магистратура Очно-заочная 7 0 0 0 61
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 5 58
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Очно-заочная 11 0 0 8 60
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Заочная 11 0 0 16 63
43.04.01 Сервис высшее образование - магистратура Очная 11 0 0 0 51
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование - магистратура Очная 32 0 0 0 62
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование - магистратура Очно-заочная 26 0 0 0 72
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование - магистратура Заочная 24 0 0 0 62
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 0 53
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 0 64
45.04.01 Филология высшее образование - магистратура Очная 11 0 0 0 55
46.04.01 История высшее образование - магистратура Очная 11 0 0 0 54
49.04.01 Физическая культура высшее образование - магистратура Очная 11 0 0 0 52
49.04.01 Физическая культура высшее образование - магистратура Очно-заочная 11 0 0 1 45
54.04.01 Дизайн высшее образование - магистратура Очная 4 0 0 0 79
Подготовка кадров высшей квалификации
02.06.01 Компьютерные и информационные науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1 8
06.06.01 Биологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1 9
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1 8
37.06.01 Психологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 1 10
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 2 6
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 1 7
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 1 10
45.06.01 Языкознание и литературоведение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 1 10
Среднее профессиональное образование
09.02.02 Компьютерные сети среднее профессиональное образование Очная 15 0 0 5 0
09.02.03 Программирование в компьютерных системах среднее профессиональное образование Очная 15 0 0 6 0
18.02.01 Аналитический контроль качества и химических соединений среднее профессиональное образование Очная 15 0 0 2 0
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции среднее профессиональное образование Очная 15 0 0 5 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 46 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах среднее профессиональное образование Очная 15 0 0 7 0
44.02.03 Педагогика дополнительного образования среднее профессиональное образование Очная 15 0 0 9 0