Стипендии и иные виды материальной поддержки


Виды стипендий:

Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия, государственные стипендии, стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, именные стипендии, стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Нормативные акты:

Приказ № 38 от 25.01.2023 г. «О формировании общеуниверситетской экспертной комиссии ЕГУ им. И.А. Бунина»

Приказ № 293-ст «Об установлении с 01 сентября 2023 г. размеров стипендий обучающимся ЕГУ им. И.А. Бунина»

Положение о стипендиальном обеспечении федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Елецкий государственный университет

Положение о стипендиальной комиссии института/ факультета

Информация о сроках выплаты стипендий

Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1390 "О формировании стипендиального фонда"

Информация об иных видах материальной поддержки

Положение о порядке оказания материальной поддержки (материальной помощи) нуждающимся обучающимся ФГБОУ ВО "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина"

Комплексная программа поддержки обучающихся, имеющих детей и студенческих семей  ФГБОУ ВО "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина"

Сведения о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся

Наименование показателя Общежития Интернаты
Количество общежитий/интернатов 1 0
Общая площадь, м2 7673,9 0
Жилая площадь, м2 3893,9 0
Количество мест 503 0
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам да нет
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, в интернатах да нет

 

Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии

Приказ № 113 от 18.04.2023 г. «Об установлении размеров ежемесячной платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги в студенческом общежитии по адресу г.Елец, Липецкая область, ул.Ленина, д. 88 для обучающихся ЕГУ им. И.А. Бунина на период с «1» мая 2023 г. по «30» сентября 2023 г.

Приказ №239 от 02.10.2023 г. «Об установлении размеров ежемесячной платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги в студенческом общежитии по адресу г.Елец, Липецкая область, ул.Ленина, д. 88 для обучающихся ЕГУ им. И.А. Бунина на период с «1» октября 2023 г. по «30» апреля 2024 г.


Положение о студенческом общежитии

Положение о жилищной комиссии

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития

Договор найма жилого помещения в общежитии

Мониторинг студенческого общежития

Акт проверки общежития

Сведения о трудоустройстве выпускников

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программы бакалавриата - всего   351 254 343 247 372 283 392 290
01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 1 6 4 5 5 12 7
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 14 11 8 5 9 7 23 17
09.03.02 Информационные системы и технологии 10 8 7 4 8 5 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 0 0 0 0 7 5 12 9
11.03.01 Радиотехника 14 9 15 12 4 3 10 7
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 4 2 0 0 4 3 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 7 7 13 9 9 8 12 9
20.03.01 Техносферная безопасность 0 0 8 5 7 6 10 8
35.03.04 Агрономия 12 9 12 9 11 9 17 12
35.03.06 Агроинженерия 9 6 9 7 12 9 16 12
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 10 9 8 5 13 10 15 12
35.03.10 Ландшафтная архитектура 5 3 0 0 7 5 0 0
37.03.01 Психология 7 4 10 8 10 8 14 10
38.03.01 Экономика 8 6 13 9 14 10 13 10
38.03.02 Менеджмент (производственный менеджмент) 5 2 1 1 15 11 0 0
38.03.03 Управление персоналом 4 3 0 0 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 6 3 10 7 0 0 13 10
38.03.05 Бизнес-информатика 4 3 0 0 0 0 0 0
38.03.06 Торговое дело 4 2 0 0 0 0 0 0
39.03.02 Социальная работа 9 6 15 12 21 15 13 8
39.03.03 Организация работы с молодёжью 9 8 0 0 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция 20 13 17 11 24 18 13 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 6 5 0 0 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика 9 8 8 5 12 9 11 8
43.03.01 Сервис 6 4 11 8 1 1 6 3
43.03.02 Туризм 7 7 3 3 8 6 9 6
43.03.03 Гостиничное дело 0 0 0 0 5 4 0 0
44.03.01 Педагогическое образование 20 15 14 9 0 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 6 5 8 6 11 8 9 7
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 13 9 11 7 10 7 11 8
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 69 50 104 78 105 79 110 83
45.03.01 Филология 7 4 8 6 9 8 4 3
45.03.02 Лингвистика 10 7 9 6 5 4 13 10
46.03.01 История 9 6 0 0 16 12 11 9
46.03.02 Документоведение и архивоведение 6 4 7 5 0 0 0 0
49.03.01 Физическая культура 5 4 0 0 2 2 15 12
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 7 5 0 0 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн 9 6 8 6 8 6 0 0
Программы магистратуры - всего   115 86 96 72 106 84 47 38
01.04.02 Прикладная математика и информатика 4 3 4 2 0 0 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 12 6 10 7 8 6 0 0
35.04.04 Агрономия 0 0 8 5 5 4 0 0
35.04.09 Ландшафтная архитектура 10 8 0 0 0 0 0 0
37.04.01 Психология 0 0 0 0 10 7 0 0
38.04.01 Экономика 0 0 5 3 12 9 0 0
39.04.02 Социальная работа 9 7 5 4 5 5 0 0
40.04.01 Юриспруденция 3 2 6 5 6 5 0 0
42.04.02 Журналистика 0 0 4 3 0 0 0 0
43.04.01 Сервис 9 6 0 0 7 6 0 0
43.04.02 Туризм 0 0 3 3 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование 22 19 31 26 33 27 27 21
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 11 8 10 7 0 0 0 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 9 9 0 0 0 0 0 0
44.04.04 Профессиональное обучение (Декоративно-прикладное искусство и дизайн) 0 0 0 0 11 8 20 17
45.04.01 Филология 3 2 1 1 6 4 0 0
46.04.01 История 8 5 5 3 1 1 0 0
49.04.01 Физическая культура 12 9 0 0 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн 3 2 4 3 2 2 0 0
Программы среднего профессионального образования - всего   92 39 113 31 147 38 198 24
09.02.02 Компьютерные сети 20 11 13 3 14 3 20 2
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 0 0 19 5 18 6 32 4
18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 16 7 0 0 12 4 16 2
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 0 0 15 4 18 4 19 1
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 6 3 0 0 1 1 12 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 27 7 36 10 45 7 43 6
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 5 0 0 0 0 0
44.02.02 Преподавание в начальных классах 17 8 16 4 15 5 24 4
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно-оздоровительной деятельности) 0 0 9 5 16 6 22 3
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) 0 0 0 0 8 2 10 2
49.02.01 Физическая культура 6 3 0 0 0 0 0 0
Итого:   558 379 552 350 625 405 637 352


Отчет о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в ЕГУ им. И.А. Бунина за 2023 г.

План расходования средств  на 2024 год