Top.Mail.Ru

Численность обучающихся


Информация о численности обучающихся, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Подпись Документ, содержащий информацию о численности обучающихся

По состоянию на 1 октября 2024

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет
(количество человек)
Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Среднее общее образование
Естественно-научный профиль(агробиотехнологическая направленность) (10 класс) среднее общее образование очная 0/0 6/0 0/0 0/0 6
Среднее профессиональное образование
09.02.06 Сетевое и системное администрирование среднее профессиональное образование очная 91/0 0/0 0/0 13/0 104
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование очная 127/0 0/0 0/0 105/1 232
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники(по отрослям) среднее профессиональное образование очная 35/0 0/0 0/0 2/0 37
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем среднее профессиональное образование очная 34/0 0/0 0/0 9/0 43
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отрослям) среднее профессиональное образование очная 15/0 0/0 0/0 3/0 18
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отрослям) среднее профессиональное образование очная 14/0 0/0 0/0 1/0 15
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений среднее профессиональное образование очная 56/0 0/0 0/0 1/0 57
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья среднее профессиональное образование очная 33/0 0/0 0/0 4/0 37
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения среднее профессиональное образование очная 15/0 0/0 0/0 1/0 16
31.02.01 Лечебное дело среднее профессиональное образование очная 0/0 0/0 0/0 31/9 31
33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование очная 0/0 0/0 0/0 6/0 6
34.02.01 Сестринское дело среднее профессиональное образование очная 0/0 0/0 0/0 9/0 9
35.02.05 Агрономия среднее профессиональное образование очная 0/0 0/0 0/0 36/0 36
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции среднее профессиональное образование очная 35/0 0/0 0/0 12/0 47
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования среднее профессиональное образование очная 33/0 0/0 0/0 10/0 43
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 19/0 0/0 0/0 11/0 30
39.02.01 Социальная работа среднее профессиональное образование очная 15/0 0/0 0/0 0/0 15
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование очная 20/0 0/0 0/0 82/1 102
40.02.04 Юриспруденция среднее профессиональное образование очная 20/0 0/0 0/0 53/1 73
43.02.10 Туризм среднее профессиональное образование очная 19/0 0/0 0/0 0/0 19
43.02.14 Гостиничное дело среднее профессиональное образование очная 12/0 0/0 0/0 2/0 14
43.02.16 Туризм и гостеприимство среднее профессиональное образование очная 0/0 0/0 0/0 12/0 12
44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное образование очная 56/0 0/0 0/0 12/0 68
44.02.02 Преподавание в начальных классах среднее профессиональное образование очная 72/0 0/0 0/0 28/1 100
44.02.03 Педагогика дополнительного образования среднее профессиональное образование очная 69/0 0/0 0/0 26/1 95
49.02.01 Физическая культура среднее профессиональное образование очная 16/0 0/0 0/0 6/0 22
Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование очная 49/0 0/0 0/0 0/0 49
04.03.01 Химия высшее образование очная 25/0 0/0 0/0 0/0 25
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование очная 79/0 0/0 0/0 304/27 383
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее образование очная 12/0 0/0 0/0 0/0 12
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование очная 95/0 0/0 0/0 2/0 97
11.03.01 Радиотехника высшее образование очная 72/0 0/0 0/0 0/0 72
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование очная 40/0 0/0 0/0 0/0 40
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование очная 34/0 0/0 0/0 0/0 34
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование очная 16/0 0/0 0/0 0/0 16
35.03.04 Агрономия высшее образование очная 62/0 0/0 0/0 0/0 62
35.03.06 Агроинженерия высшее образование очная 61/0 0/0 0/0 0/0 61
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции высшее образование очная 64/0 0/0 0/0 0/0 64
37.03.01 Психология высшее образование очная 16/0 0/0 0/0 0/0 16
38.03.01 Экономика высшее образование очная 80/0 0/0 0/0 1/2 81
38.03.02 Менеджмент высшее образование очная 55/0 0/0 0/0 6/0 61
39.03.02 Социальная работа высшее образование очная 75/0 0/0 0/0 0/0 75
40.03.01 Юриспруденция высшее образование очная 18/0 0/0 0/0 17/0 35
42.03.02 Журналистика высшее образование очная 12/0 0/0 0/0 0/0 12
43.03.01 Сервис высшее образование очная 32/0 0/0 0/0 0/0 32
43.03.02 Туризм высшее образование очная 8/0 0/0 0/0 0/0 8
43.03.03 Гостиничное дело высшее образование очная 33/0 0/0 0/0 0/0 33
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование очная 0/0 0/0 0/0 19/27 19
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование очная 49/0 0/0 0/0 0/0 49
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование очная 59/0 0/0 0/0 0/0 59
44.03.05 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование очная 106/0 0/0 0/0 5/0 111
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование очная 601/0 0/0 0/0 9/4 610
45.03.01 Филология высшее образование очная 7/0 0/0 0/0 0/0 7
45.03.02 Лингвистика высшее образование очная 41/0 0/0 0/0 2/0 43
46.03.01 История высшее образование очная 43/0 0/0 0/0 0/0 43
49.03.01 Физическая культура высшее образование очная 63/0 0/0 0/0 0/1 63
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) высшее образование очная 22/0 0/0 0/0 0/0 22
54.03.01 Дизайн высшее образование очная 28/0 0/0 0/0 0/0 28
54.03.03 Искусство костюма и текстиля высшее образование очная 2/0 0/0 0/0 0/0 2
Магистратура
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование очная 2/0 0/0 0/0 0/0 2
04.04.01 Химия высшее образование очная 10/0 0/0 0/0 2/1 12
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование очная 15/0 0/0 0/0 6/0 21
35.04.04 Агрономия высшее образование очная 6/0 0/0 0/0 0/0 6
38.04.01 Экономика высшее образование очная 0/0 0/0 0/0 1/0 1
43.04.01 Сервис высшее образование очная 10/0 0/0 0/0 3/0 13
43.04.02 Туризм высшее образование очная 25/0 0/0 0/0 0/0 25
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование очная 63/0 0/0 0/0 21/6 84
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование очная 8/0 0/0 0/0 0/0 8
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование очная 6/0 0/0 0/0 1/0 7
42.04.02 Журналистика высшее образование очная 12/0 0/0 0/0 0/0 12
45.04.02 Лингвистика высшее образование очная 5/0 0/0 0/0 1/0 6
46.04.01 История высшее образование очная 1/0 0/0 0/0 0/0 1
51.04.01 Народная художесвенная культура высшее образование очная 24/0 0/0 0/0 4/0 28
54.04.01 Дизайн высшее образование очная 15/0 0/0 0/0 1/1 16
Специалитет
31.05.01 Лечебное дело высшее образование очная 0/0 0/0 0/0 95/24 95
31.05.02 Педиатрия высшее образование очная 0/0 0/0 0/0 4/0 4
33.05.01 Фармация высшее образование очная 25/0 0/0 0/0 2/2 27
37.05.01 Клиническая психология высшее образование очная 25/0 0/0 0/0 3/0 28
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность высшее образование очная 13/0 0/0 0/0 8/0 21
Бакалавриат
11.03.01 Радиотехника высшее образование очно-заочная 77/0 0/0 0/0 7/3 84
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование очно-заочная 29/0 0/0 0/0 1/1 30
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование очно-заочная 8/0 0/0 0/0 0/0 8
35.03.04 Агрономия высшее образование очно-заочная 42/0 0/0 0/0 4/1 46
35.03.06 Агроинженерия высшее образование очно-заочная 66/0 0/0 0/0 7/1 73
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции высшее образование очно-заочная 49/0 0/0 0/0 1/0 50
37.03.01 Психология высшее образование очно-заочная 1/0 0/0 0/0 0/0 1
38.03.01 Экономика высшее образование очно-заочная 2/0 0/0 0/0 36/15 38
38.03.02 Менеджмент высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 1/1 1
39.03.02 Социальная работа высшее образование очно-заочная 19/0 0/0 0/0 1/1 20
40.03.01 Юриспруденция высшее образование очно-заочная 28/0 0/0 0/0 110/5 138
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование очно-заочная 1/0 0/0 0/0 1/0 2
43.03.01 Сервис высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 5/0 5
43.03.02 Туризм высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 10/0 10
43.03.03 Гостиничное дело высшее образование очно-заочная 47/0 0/0 0/0 1/1 48
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование очно-заочная 7/0 0/0 0/0 15/1 22
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 53/0 53
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование очно-заочная 15/0 0/0 0/0 0/0 15
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование очно-заочная 53/0 0/0 0/0 72/3 125
45.03.01 Филология высшее образование очно-заочная 8/0 0/0 0/0 0/0 8
45.03.02 Лингвистика высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 2/0 2
46.03.01 История высшее образование очно-заочная 15/0 0/0 0/0 0/0 15
Специалитет
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 3/0 3
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 22/0 22
45.05.01 Перевод перевод и оведение высшее образование очно-заочная 0/0 0/0 0/0 2/0 2
Магистратура
20.04.01. Техносферная безопасность высшее образование очно-заочная 5/0 0/0 0/0 14/4 19
35.04.04 Агрономия высшее образование очно-заочная 33/0 0/0 0/0 10/1 43
38.04.01 Экономика высшее образование очно-заочная 20/0 0/0 0/0 33/13 53
40.04.01 Юриспруденция высшее образование очно-заочная 1/0 0/0 0/0 68/3 69
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование очно-заочная 14/0 0/0 0/0 9/2 23
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование очно-заочная 37/0 0/0 0/0 2/1 39
46.04.01 История высшее образование очно-заочная 7/0 0/0 0/0 0/0 7
Бакалавриат
21.03.02. Землеустройство и кадастры высшее образование заочная 12/0 0/0 0/0 1/0 13
35.03.04 Агрономия высшее образование заочная 1/0 0/0 0/0 0/0 1
35.03.06 Агроинженерия высшее образование заочная 1/0 0/0 0/0 0/0 1
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование заочная 5/0 0/0 0/0 0/0 5
49.03.01 Физическая культура высшее образование заочная 23/0 0/0 0/0 0/0 23
Магистратура
40.04.01 Юриспруденция высшее образование заочная 1/0 0/0 0/0 2/0 3
Специалитет
40.05.01 Судебная и прокурорская деятельность - - 7/0 0/0 0/0 6/0 13
Подготовка кадров высшей квалификации
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 6/0 0/0 0/0 0/0 6
1.2.1 Искусственный интелект и машинное обучение Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1/0 0/0 0/0 1/0 2
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 11/1 0/0 0/0 3/0 14
1.3.4 Радиофизика Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3/0 0/0 0/0 1/0 4
1.3.8 Физики конденсированного состояния Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3/0 0/0 0/0 0/0 3
1.4.2 Аналитическая химия Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 6/0 0/0 0/0 1/0 7
1.5.15 Экология Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 6/0 0/0 0/0 0/0 6
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3/0 0/0 0/0 1/0 4
2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3/0 0/0 0/0 3/0 6
4.1.1 Общее земледелие и растениеводство Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 2/0 0/0 0/0 2/0 4
4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1/0 0/0 0/0 0/0 1
4.1.4 Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные растения Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1/0 0/0 0/0 0/0 1
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1/0 0/0 0/0 1/1 2
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые науки) Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 0/0 0/0 0/0 1/0 1
5.1.4 Уголовно-правовые науки Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 0/0 0/0 0/0 2/1 2
5.1.4 Уголовно-правовые науки Подготовка научных и научно-педагогических кадров заочно 0/0 0/0 0/0 2/0 2
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3/0 0/0 0/0 24/0 27
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Подготовка научных и научно-педагогических кадров заочно 0/0 0/0 0/0 1/0 1
5.3.2 Психофизиология Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 4/0 0/0 0/0 1/1 5
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровой образовательной среды Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1/0 0/0 0/0 0/0 1
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3/0 0/0 0/0 1/0 4
5.6.1 Отечественная история Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 6/0 0/0 0/0 0/0 6
5.7.8 Философская антропология, философия культуры Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 2/0 0/0 0/0 0/0 2
5.7.9 Философия религии и религиоведения Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3/0 0/0 0/0 0/0 3
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 4/0 0/0 0/0 5/3 9
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 11/0 0/0 0/0 3/3 14
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания Подготовка научных и научно-педагогических кадров заочно 0/0 0/0 0/0 3/0 3
5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1/0 0/0 0/0 0/0 1
5.8.5 Теория и методика спорта Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 2/0 0/0 0/0 1/0 3
5.8.5 Теория и методика спорта Подготовка научных и научно-педагогических кадров заочно 0/0 0/0 0/0 1/0 1
5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1/0 0/0 0/0 0/1 1
5.8.7 Методология и технология профессионального образования Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 6/0 0/0 0/0 6/6 12
5.9.1 Русская литература и литература народов Российской Федерации Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 2/0 0/0 0/0 0/0 2
5.9.5 Русский язык. Языки народов России Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 2/0 0/0 0/0 0/0 2
5.9.9 Медиакоммуникация и журналистика Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 2/0 0/0 0/0 0/0 2
5.9.9 Медиакоммуникация и журналистика Подготовка научных и научно-педагогических кадров заочно 0/0 0/0 0/0 1/0 1
5.10.1 Теория и история культуры, искусства Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1/0 0/0 0/0 0/0 1
5.10.3 Виды искусства Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 2/0 0/0 0/0 0/0 2
5.12.1 Междисциплинарные исследования когнитивных процессов Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 4/0 0/0 0/0 0/0 4
5.12.3 Междисциплинарные исследования языка Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3/0 0/0 0/0 0/0 3
5.12.4 Когнитивное моделирование высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 1/0 0/0 0/0 0/0 1