Срок действия государственной аккредитации образовательной программы
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бакалавриат | |||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Моделирование и цифровизация социально-экономических систем | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладное программирование и информационные системы | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
01.03.02 |
Прикладная математика и информатика |
Системное программирование и компьютерные технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды и химическая экспертиза | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии и искусственный интеллект | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерное моделирование и анализ данных | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерные прикладные технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Системное администрирование | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в технических системах | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
11.03.01 | Радиотехника | Интеллектуальные радиотехнические системы | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
11.03.01 | Радиотехника | Интеллектуальные радиотехнические системы | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
11.03.01 | Радиотехника | Радиоинформатика, мониторинг и телеметрия | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
11.03.01 | Радиотехника | Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
11.03.01 | Радиотехника | Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
11.03.01 | Радиотехника | Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
11.03.01 | Радиотехника | Электронные цифровые устройства и системы | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
35.03.04 | Агрономия | Интенсивные технологии в растениеводстве | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
35.03.04 | Агрономия | Интенсивные технологии в растениеводстве | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
35.03.06 | Агроинженерия | Процессы и машины перерабатывающих производств | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
35.03.06 | Агроинженерия | Процессы и машины перерабатывающих производств | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
35.03.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
35.03.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
35.03.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
35.03.06 | Агроинженерия | Технический сервис в агропромышленном комплексе | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
35.03.06 | Агроинженерия | Технический сервис в агропромышленном комплексе | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
35.03.06 | Агроинженерия | Цифровые технические системы в агробизнесе | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
35.03.06 | Агроинженерия | Цифровые технические системы в агробизнесе | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и продовольствия | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и продовольствия | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Экспертиза качества и безопасности сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование, экспертиза, конфликтология и медиация | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и бизнес-аналитика | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и бизнес-аналитика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
38.03.01 | Экономика | Финансы и бизнес-аналитика | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
38.03.01 | Экономика | Финансы и бизнес-аналитика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
38.03.01 | Экономика | Учёт, аудит и бизнес-консультирование | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
38.03.01 | Экономика | Учёт, аудит и бизнес-консультирование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
38.03.01 | Экономика | Экономическая безопасность предприятия | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг и управление бизнесом | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации и логистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации и логистика (на английском языке) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
38.03.02 | Менеджмент | Цифровизация в управлении предприятием | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
39.03.02 | Социальная работа | Система социальной защиты и социально-правовой патронаж | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
39.03.02 | Социальная работа | Социальная политика и менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с разными группами населения | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
39.03.02 | Социальная работа (с присвоением второй квалификации 38.03.04 Государственное и муниципальное управление) | Государственная и муниципальная социальная политика | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
40.03.01 | Юриспруденция (с присвоением второй квалификации 20.03.01 Техносферная безопасность) | Правовое обеспечение деятельности предприятий и охрана труда | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
42.03.02 | Журналистика | Конвергентная журналистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
43.03.01 | Сервис | Сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
43.03.01 | Сервис | Сервис электронной техники | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
43.03.01 | Сервис | Сервис электронной техники | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
43.03.01 | Сервис | Сервис электронной техники | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
43.03.01 | Сервис | Событийный, анимационный сервис и event-менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
43.03.02 | Туризм | Организация туризма; инновационно-информационные технологии в туризме | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
43.03.02 | Туризм | Организация туризма; инновационно-информационные технологии в туризме | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование (на англ. яз) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование |
Медицинская психология и лечебная педагогика |
высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования и социальная педагогика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическая поддержка разнообразия детства | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическая поддержка разнообразия детства | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение в цифровой школе | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение в цифровой школе | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение личности в образовании | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение личности в образовании | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия и сопровождение лиц с особыми потребностями | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия и сопровождение лиц с особыми потребностями | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Искусственный интеллект и робототехнические системы | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Компьютерная графика и дизайн виртуальной реальности | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Правоведение и правоохранительная деятельность | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Юриспруденция и правоохранительная деятельность | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Психология профессиональной деятельности в цифровом обществе | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Цифровая и мультимедийная журналистка | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Цифровая журналистка и медиаобразование | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Организация здравоохранения и общественное здоровье | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Организация здравоохранения и общественное здоровье | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование, Дополнительное образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование, Дополнительное образование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование, Коррекционная педагогика | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование, Коррекционная педагогика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский), Иностранный язык (китайский) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий/ французский) |
высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранные языки (английский, немецкий), Дополнительное образование (перевод и переводоведение) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История, Общественно-научные предметы (обществознание, география) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История, Обществознание | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История, Обществознание и право | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История, Обществознание и право | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и информатика, Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Математика и информатика, Физика | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Музыка, Дополнительное образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Музыка, Дополнительное образование (музыкально-инструментальное и вокальное искусство) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Дополнительное образование (техническое творчество) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Дополнительное образование (техническое творчество) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Искусство (изобразительное искусство, музыка) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Музыкальное образование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Организация воспитательной работы | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Организация воспитательной работы | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Социальная педагогика | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Социальная педагогика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Тьюторство | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Тьюторство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык, Литература | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература, Дополнительное образование (контент-менеджмент) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература, Дополнительное образование (режиссура театральных представлений и праздников) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература, Дополнительное образование (преподавание русского языка как иностранного) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык, Иноязычное образование (немецкий, английский языки) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика, Естествознание (биология, химия, астрономия) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физико-математическое образование, Дополнительное образование (техническое моделирование и робототехника) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физико-математическое образование, Информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура, Дополнительное образование (спортивная тренировка) | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и безопасность жизнедеятельности, Технология | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | - | - | не используется |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Филологическое образование, История | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Химико-биологическое образование, География | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Химия и биология, География | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Художественное образование, Дополнительное образование (цифровая графика) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочно | не используется | ||
45.03.01 | Филология | Издательское дело и редактирование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
45.03.01 | Филология | Отечественная филология и лингвистическая экспертиза текста | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский и китайский языки) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
46.03.01 | История | История России и зарубежных стран | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
46.03.01 | История | Цифровая история и экспертиза объектов культурного наследия | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
46.03.01 | История | Цифровая история и экспертиза объектов культурного наследия | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
49.03.01 | Физическая культура | Спортивная тренировка и физкультурно-оздоровительная работа | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | - | - | не используется |
49.03.01 | Физическая культура | Спортивная тренировка, фитнес | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | адаптивная физическая культура | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | - | - | не используется |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн костюма и цифровое моделирование | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
54.03.01 | Дизайн | Брендинг и мода | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
54.03.01 | Дизайн | Дизайн и современное цифровое искусство | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Художественное проектирование авторского костюма и текстиля | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | не используется | ||
Магистратура | |||||||||
04.04.01 | Химия | Теоретическая и экспериментальная химия | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
04.04.01 | Химия | Трансляционная химия и биохимические технологии | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
09.04.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Автоматизированные системы обработки информации и управления | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
09.04.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Искусственный интеллект и большие данные | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление производственной, промышленной и экологической безопасностью | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | отсутствует | не используется | ||
35.04.04 | Агрономия | Агробизнес | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
35.04.04 | Агрономия | Агротехнологии биоресурсов | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
35.04.04 | Агрономия | Инновационные агротехнологии | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
38.04.01 | Экономика | Управление и бизнес-аналитика | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
38.04.01 | Экономика | Управление и бизнес-аналитика | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданско-правовых отношений | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданского права и правоприменения | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
42.04.02 | Журналистика | Медиамаркетинг в средствах массовой информации | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
43.04.01 | Сервис | Сервис цифровых радиотехнических систем | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
43.04.02 | Туризм | Туристско-рекреационное проектирование и управление проектами | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
43.04.02 | Туризм | Туристско-рекреационное проектирование и сохранение культурного наследия | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Инноватика в преподавании гуманитарных дисциплин | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Исторические науки в современном образовании | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Инноватика в преподавании дисциплин математического и естественно-научного цикла | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Русский язык и литература в современных условиях трансформации образования | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Физическая культура и безопасность жизнедеятельности в системе общего и профессионального образования | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | - | - | не используется |
44.04.01 | Педагогическое образование | Цифровая школа: начальное общее образование | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | не используется | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Профессиональное образование и управление в области физической культуры и спорта | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочно | не используется | ||
