АСПИРАНТУРА - очная форма обучения
СПО |
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ |
МАГИСТРАТУРА |
АСПИРАНТУРА, ОРДИНАТУРА |
||||
Очная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная | Очно-заочная | Заочная | Очная |
Уважаемые абитуриенты! Для того, чтобы ознакомиться с информацией о конкурсе по выбранным Вами направлениям подготовки, необходимо после выбора направления подготовки из списка нажать одновременно на клавиатуре клавиши Shift и F5.
-
Шифр, группа научной специальности | Шифр, научная специальность | Основание поступления | |
Количество поданных заявлений | Бюджет | Внебюджет | |
Целевой прием | |||
1.1 Математика и механика | 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика |
Внебюджет |
|
1.2 Компьютерные науки и информатика | 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение | ||
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||
1.3 Физические науки | 1.3.4 Радиофизика | Внебюджет | |
1.3.8 Физика конденсированного состояния |
Внебюджет |
||
1.4 Химические науки | 1.4.2 Аналитическая химия | Внебюджет | |
1.5 Биологические науки | 1.5.15 Экология | Внебюджет | |
2.3 Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Внебюджет | |
2.9 Транспортные системы | 2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта | ||
4.1 Агрономия, лесное и водное хозяйство | 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство | Бюджет | |
4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Бюджет | ||
4.1.4 Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры | Бюджет |
Внебюджет |
|
5.1 Право | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки |
Внебюджет |
|
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | |||
5.1.4 Уголовно-правовые науки | |||
5.2 Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | ||
5.3 Психология | 5.3.2 Психофизиология | Бюджет | Внебюджет |
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровой образовательной среды | Бюджет | Внебюджет | |
5.5 Политология | 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии |
Внебюджет |
|
5.6 Исторические науки | 5.6.1 Отечественная история | Внебюджет | |
5.7 Философия | 5.7.8 Философская антропология, философия культуры | Внебюджет | |
5.7.9 Философия религии и религиоведения |
Внебюджет |
||
5.8 Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Бюджет | |
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | |||
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык) | Бюджет | Внебюджет | |
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (математика) | Бюджет | Внебюджет | |
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (музыка) | Бюджет | Внебюджет | |
5.8.7 Методология и технология профессионального образования | |||
5.8.5 Теория и методика спорта | |||
5.9 Филология | 5.9.1 Русская литература и литература народов Российской Федерации | Внебюджет | |
5.9.5 Русский язык. Языки народов России | Целевая квота | ||
Бюджет | Внебюджет | ||
5.9.9 Медиакоммуникация и журналистика | Внебюджет | ||
5.12 Когнитивные науки | 5.12.1 Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | Бюджет | Внебюджет |
5.12.3 Междисциплинарные исследования языка | Бюджет | Внебюджет | |
5.12.4 Когнитивное моделирование | Бюджет | Внебюджет |
ОРДИНАТУРА
Код | Специальность | Основание поступления | ||
31.08.19 | Педиатрия | Целевая квота | ||
31.08.49 | Терапия | Целевая квота | Внебюджет | |
Бюджет | ||||
31.08.67 | Хирургия | Бюджет | Внебюджет |