Top.Mail.Ru

Численность обучающихся


Информация о численности обучающихся, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Документ, содержащий информацию о численности обучающихся

По состоянию на 1 октября 2025

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Среднее общее образование
Естественно-научный профиль(агробиотехнологическая направленность) среднее общее образование очная 0 0 18 0 0 0 0 0 18
Среднее профессиональное образование
09.02.06 Сетевое и системное администрирование среднее профессиональное образование очная 91 0 0 0 0 0 15 0 106
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование очная 116 0 0 0 0 0 105 2 221
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 19 0 0 0 0 0 0 0 19
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем среднее профессиональное образование очная 49 0 0 0 0 0 8 0 57
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 30 0 0 0 0 0 8 0 38
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 14 0 0 0 0 0 1 0 15
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений среднее профессиональное образование очная 52 0 0 0 0 0 1 0 53
19.02.11 Технология питания из растительного сырья среднее профессиональное образование очная 49 0 0 0 0 0 4 0 53
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения среднее профессиональное образование очная 30 0 0 0 0 0 1 0 31
31.02.01 Лечебное дело среднее профессиональное образование очная 15 0 0 0 0 0 31 2 46
33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
35.02.05 Агрономия среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 43 1 43
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции среднее профессиональное образование очная 20 0 0 0 0 0 6 0 26
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования среднее профессиональное образование очная 47 0 0 0 0 0 11 0 58
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 21 2 21
39.02.01 Социальная работа среднее профессиональное образование очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 42 0 42
40.02.04 Юриспруденция среднее профессиональное образование очная 40 0 0 0 0 0 82 0 122
43.02.16 Туризм и гостеприимство среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 16 1 16
43.02.14 Гостиничное дело среднее профессиональное образование очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное образование очная 60 0 0 0 0 0 6 0 66
44.02.02 Преподавание в начальных классах среднее профессиональное образование очная 76 0 0 0 0 0 25 2 101
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 13 0 13
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно оздоровительной деятельности) среднее профессиональное образование очная 55 0 0 0 0 0 20 1 75
49.02.01 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту) среднее профессиональное образование очная 36 0 0 0 0 0 10 0 46
Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование очная 32 0 0 0 0 0 0 0 32
04.03.01 Химия высшее образование очная 21 0 0 0 0 0 0 0 21
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование очная 99 0 0 0 0 0 35 33 134
09.03.02 Информационные системы и технологии высшее образование очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование очная 101 0 0 0 0 0 2 1 103
11.03.01 Радиотехника высшее образование очная 86 2 0 0 0 0 0 0 86
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование очная 26 0 0 0 0 0 0 0 26
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование очная 14 0 0 0 0 0 0 0 14
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование очная 39 0 0 0 0 0 0 0 39
35.03.04 Агрономия высшее образование очная 61 1 квота 0 0 0 0 0 0 61
35.03.06 Агроинженерия высшее образование очная 58 0 0 0 0 0 0 0 58
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции высшее образование очная 58 0 0 0 0 0 0 0 58
37.03.01 Психология высшее образование очная 16 0 0 0 0 0 0 0 16
38.03.01 Экономика высшее образование очная 106 0 0 0 0 0 4 4 110
38.03.02 Менеджмент высшее образование очная 47 0 0 0 0 0 0 5 47
39.03.02 Социальная работа высшее образование очная 55 0 0 0 0 0 0 0 55
39.03.03 Организация работы с молодежью высшее образование очная 25 0 0 0 0 0 0 0 25
40.03.01 Юриспруденция высшее образование очная 24 0 0 0 0 0 16 2 40
42.03.02 Журналистика высшее образование очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13
43.03.01 Сервис высшее образование очная 11 0 0 0 0 0 0 0 11
43.03.02 Туризм высшее образование очная 25 0 0 0 0 0 0 0 25
43.03.03 Гостиничное дело высшее образование очная 32 0 0 0 0 0 0 1 32
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование очная 17 0 0 0 0 0 35 35 52
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование очная 26 0 0 0 0 0 0 0 26
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование очная 64 0 0 0 0 0 1 0 65
44.03.05 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование очная 73 0 0 0 0 0 1 0 74
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование очная 527 0 0 0 0 0 6 4 533
45.03.01 Филология высшее образование очная 7 0 0 0 0 0 0 0 7
45.03.02 Лингвистика высшее образование очная 52 0 0 0 0 0 2 0 54
46.03.01 История высшее образование очная 50 0 0 0 0 0 0 0 50
49.03.01 Физическая культура высшее образование очная 39 1 0 0 0 0 0 39
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) высшее образование очная 20 0 0 0 0 0 0 0 20
54.03.01 Дизайн высшее образование очная 41 0 0 0 0 0 1 1 42
54.03.03 Искусство костюма и текстиля высшее образование очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Магистратура
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование очная 1 0 0 0 0 0 0 1
04.04.01 Химия высшее образование очная 18 0 0 0 0 0 2 1 20
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование очная 16 0 0 0 0 0 9 6 25
11.04.01 Радиотехника высшее образование очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
35.04.04 Агрономия высшее образование очная 0 0 0 0 0 3 3 3
38.04.01 Экономика высшее образование очная 0 0 0 0 0 0 2 2 2
40.04.01 Юриспруденция высшее образование очная 0 0 0 0 0 2 0 2
42.04.05 Журналистика высшее образование очная 24 0 0 0 0 0 1 0 25
43.04.01 Сервис высшее образование очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
43.04.02 Туризм высшее образование очная 29 0 0 0 0 0 1 0 30
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование очная 63 0 0 0 0 0 2 1 65
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование очная 15 0 0 0 0 0 2 0 17
45.04.02 Лингвистика высшее образование очная 16 0 0 0 0 0 0 0 16
51.04.01 Народная художественная культура высшее образование очная 22 0 0 0 0 0 1 0 23
54.04.01 Дизайн высшее образование очная 9 0 0 0 0 0 1 1 10
Специалитет
31.05.01 Лечебное дело высшее образование очная 127 2 квота 0 0 0 0 0 29 127
31.05.02 Педиатрия высшее образование очная 12 0 0 0 0 0 0 0 12
33.05.01 Фармация высшее образование очная 22 0 0 0 0 0 1 1 23
37.05.01 Клиническая психология высшее образование очная 40 0 0 0 0 0 5 1 45
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность высшее образование очная 19 0 0 0 0 0 6 0 25
Бакалавриат
11.03.01 Радиотехника высшее образование очно-заочная 76 0 0 0 0 0 4 2 80
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование очно-заочная 16 0 0 0 0 0 0 0 16
35.03.04 Агрономия высшее образование очно-заочная 56 0 0 0 0 0 7 63
35.03.06 Агроинженерия высшее образование очно-заочная 68 0 0 0 0 0 8 1 76
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции высшее образование очно-заочная 46 0 0 0 0 0 1 0 47
38.03.01 Экономика высшее образование очно-заочная 1 0 0 0 0 0 43 19 44
39.03.02 Социальная работа высшее образование очно-заочная 18 0 0 0 0 0 0 0 18
40.03.01 Юриспруденция высшее образование очно-заочная 24 0 0 0 0 0 89 2 113
43.03.02 Туризм высшее образование очно-заочная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
43.03.03 Гостиничное дело высшее образование очно-заочная 45 0 0 0 0 0 1 1 46
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование очно-заочная 0 0 0 0 0 0 11 1 11
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование очно-заочная 0 0 0 0 0 0 46 0 46
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование очно-заочная 11 0 0 0 0 0 1 0 12
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование очно-заочная 39 0 0 0 0 0 64 1 103
45.03.01 Филология высшее образование очно-заочная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
45.03.02 Лингвистика высшее образование очно-заочная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
46.03.01 История высшее образование очно-заочная 14 0 0 0 0 0 0 0 14
Специалитет
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование очно-заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность высшее образование очно-заочная 0 0 0 0 0 0 25 0 25
45.05.01 Перевод и переводоведение высшее образование очно-заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Магистратура
20.04.01. Техносферная безопасность высшее образование очно-заочная 4 0 0 0 0 0 11 2 15
35.04.04 Агрономия высшее образование очно-заочная 8 0 0 0 0 0 14 1 22
38.04.01 Экономика высшее образование очно-заочная 18 0 0 0 0 0 31 10 49
40.04.01 Юриспруденция высшее образование очно-заочная 1 0 0 0 0 0 67 2 68
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование очно-заочная 27 0 0 0 0 0 9 2 36
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование очно-заочная 35 0 0 0 0 0 1 1 36
Бакалавриат
21.03.02. Землеустройство и кадастры высшее образование заочная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование заочная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
49.03.01 Физическая культура высшее образование заочная 23 0 0 0 0 0 0 0 23
Магистратура
40.04.01 Юриспруденция высшее образование заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование заочная 7 0 0 0 0 0 2 0 9
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) высшее образование заочная 7 0 0 0 0 0 1 0 8
Специалитет
40.05.01 Судебная и прокурорская деятельность высшее образование заочная 7 0 0 0 0 0 6 0 13
Подготовка кадров высшей квалификации
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 4 0 0 0 0 0 0 0 4
1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1 0 0 0 0 0 1 0 2
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1.3.4 Радиофизика Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3 0 0 0 0 0 3 0 6
1.3.8 Физика конденсированного состояния Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.4.2 Аналитическая химия Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 5 0 0 0 0 0 1 0 6
1.5.15 Экология Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 6 0 0 0 0 0 0 6
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 6 0 0 0 0 0 1 0 7
2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3 0 0 0 0 0 3 0 6
4.1.1 Общее земледелие и растениеводство Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 2 0 0 0 0 0 1 0 3
4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1 0 0 0 0 0 0 1
4.1.4 Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные растения Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1 0 0 0 0 0 2 1 3
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые науки) Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.1.4 Уголовно-правовые науки Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1 0 0 0 0 0 2 1 3
5.1.4 Уголовно-правовые науки Подготовка научных и научно-педагогических кадров заочно 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 5 0 0 0 0 0 21 0 26
5.3.2 Психофизиология Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 5 0 0 0 0 0 1 1 6
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровой образовательной среды Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3 0 0 0 0 0 1 0 4
5.6.1 Отечественная история Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 7 0 0 0 0 0 0 0 7
5.7.8 Философская антропология, философия культуры Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.7.9 Философия религии и религиоведения Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 7 0 0 0 0 0 5 3 12
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 10 0 0 0 0 0 2 2 12
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания Подготовка научных и научно-педагогических кадров заочно 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.5 Теория и методика спорта Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3 0 0 0 0 0 1 0 4
5.8.5 Теория и методика спорта Подготовка научных и научно-педагогических кадров заочно 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1 1 квота 0 0 0 0 0 0 1
5.8.7 Методология и технология профессионального образования Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 11 0 0 0 0 0 4 2 15
5.9.1 Русская литература и литература народов Российской Федерации Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.9.5 Русский язык. Языки народов России Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3 0 0 0 0 0 1 0 4
5.9.9 Медиакоммуникация и журналистика Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.9.9 Медиакоммуникация и журналистика Подготовка научных и научно-педагогических кадров заочно 0 0 0 0 0 1 0 1
5.10.1 Теория и история культуры, искусства Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.10.3 Виды искусства Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.12.1 Междисциплинарные исследования когнитивных процессов Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 4 0 0 0 0 0 0 0 4
5.12.3 Междисциплинарные исследования языка Подготовка научных и научно-педагогических кадров очно 4 0 0 0 0 0 1 1 5
5.12.4 Когнитивное моделирование высшее образование подготовка кадров высшей квалификации очно 2 0 0 0 0 0 0 0 2